ज़ूम
ज़ूम रिकॉर्डिंग के किसी क्षेत्र पर सीधे ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उन्हें टाइमलाइन पर मैन्युअल रूप से जोड़ें या कैप्चर किए गए कर्सर क्लिक से सुझाव उत्पन्न करें।
कोई ज़ूम चयनित नहीं
जनरेशन और ग्लोबल मोशन ब्लर चयनित ज़ूम के बिना उपलब्ध रहते हैं। इसकी गहराई, मोड या स्थिति को संपादित करने के लिए टाइमलाइन पर ज़ूम ब्लॉक का चयन करें।

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/zoom-empty.webpस्वचालित ज़ूम उत्पन्न करें
| कार्रवाई | आवश्यकता | व्यवहार |
|---|---|---|
| ऑटो ज़ूम उत्पन्न करें | कर्सर-क्लिक टेलीमेट्री के साथ एक रिकॉर्डिंग सत्र | रिकॉर्ड किए गए क्लिक से स्वचालित ज़ूम ब्लॉक बनाता है। |
| ऑटो ज़ूम पुन: उत्पन्न करें | स्वचालित ज़ूम जनरेशन उपलब्ध है | पुष्टि के लिए पूछता है, मैन्युअल ज़ूम को सुरक्षित रखता है, और वर्तमान सत्र से स्वचालित ज़ूम को प्रतिस्थापित करता है। |
| अनुपलब्ध स्थिति | कोई सत्र नहीं या कोई कर्सर टेलीमेट्री नहीं | पीढ़ी अक्षम रहती है. |
मैन्युअल ज़ूम जोड़ें
ज़ूम ट्रैक पर एक खाली बिंदु पर क्लिक करें। एक नया मैन्युअल ज़ूम 1.2 सेकंड पर डिफ़ॉल्ट होता है और इसे केवल तभी जोड़ा जाता है जब कम से कम 200 एमएस की समयावधि उपलब्ध रहती है।
कब्ज़ा की गई समयरेखा श्रेणियाँ
Beam क्लिक के आसपास उपलब्ध अवधि चुनता है और मौजूदा ज़ूम ब्लॉक को ओवरलैप नहीं करता है।
चयनित ज़ूम
| संपत्ति | मान | डिफ़ॉल्ट या व्यवहार |
|---|---|---|
| मोड | ऑटो कर्सर या मैनुअल फोकस | ऑटो कर्सर रिकॉर्ड किए गए पॉइंटर मूवमेंट का अनुसरण करता है; मैनुअल फोकस एक निश्चित बिंदु का उपयोग करता है। |
| मैनुअल लक्ष्य | कैनवास खींचें | धराशायी लक्ष्य को सीधे कैनवास पर खींचें। |
| गहराई 1 | 1.25× | आवर्धन मानचित्रण. |
| गहराई 2 | 1.5× | डिफ़ॉल्ट. |
| गहराई 3 | 1.8× | आवर्धन मानचित्रण. |
| गहराई 4 | 2.2× | आवर्धन मानचित्रण. |
| गहराई 5 | 3.5× | आवर्धन मानचित्रण. |
| गहराई 6 | 5× | आवर्धन मानचित्रण. |
| ज़ूम हटाएँ | गुण-शीर्षक क्रिया | चयनित ज़ूम ब्लॉक को हटा देता है. |

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/zoom-properties.webpज़ूम मोशन ब्लर
| संपत्ति | रेंज | डिफ़ॉल्ट | दायरा |
|---|---|---|---|
| सक्षम | चालू या बंद | पर | वैश्विक रचना सेटिंग. |
| गति धुंधली तीव्रता | 0%-100% | 55% | पूर्वावलोकन और निर्यात में समान रूप से लागू किया गया। |