Масштабирование
Блок масштаба направляет внимание на область записи. Добавляйте его вручную на временной шкале или создавайте предложения на основе записанных щелчков курсора.
Масштаб не выбран
Генерация и глобальное размытие движения доступны даже без выбранного масштаба. Выберите блок масштаба на временной шкале, чтобы изменить его глубину, режим или положение.

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/zoom-empty.webpСоздание автоматических масштабов
| Действие | Требование | Поведение |
|---|---|---|
| Создать автоматические масштабы | Сессия записи с телеметрией щелчков курсора | Создаёт блоки автоматического масштаба по записанным щелчкам. |
| Повторно создать автоматические масштабы | Автоматическая генерация масштабов доступна | Запрашивает подтверждение, сохраняет ручные масштабы и заменяет автоматические масштабы текущей сессии. |
| Недоступное состояние | Нет сессии или телеметрии курсора | Генерация остаётся отключённой. |
Добавление ручного масштаба
Щёлкните свободную точку на дорожке масштабов. Новый ручной масштаб по умолчанию длится 1,2 секунды и добавляется только при наличии не менее 200 мс свободной длительности временной шкалы.
Занятые диапазоны временной шкалы
Beam выбирает доступную длительность вокруг точки щелчка и не перекрывает существующий блок масштаба.
Выбранный масштаб
| Свойство | Значения | По умолчанию или поведение |
|---|---|---|
| Режим | Автокурсор или ручной фокус | «Автокурсор» следует за записанным движением указателя; «Ручной фокус» использует фиксированную точку. |
| Ручная цель | Перетаскивание на холсте | Перетаскивайте пунктирную цель непосредственно на холсте. |
| Глубина 1 | 1.25× | Соответствие увеличению. |
| Глубина 2 | 1.5× | По умолчанию. |
| Глубина 3 | 1.8× | Соответствие увеличению. |
| Глубина 4 | 2.2× | Соответствие увеличению. |
| Глубина 5 | 3.5× | Соответствие увеличению. |
| Глубина 6 | 5× | Соответствие увеличению. |
| Удалить масштаб | Действие в заголовке свойств | Удаляет выбранный блок масштаба. |

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/zoom-properties.webpРазмытие движения масштаба
| Свойство | Диапазон | По умолчанию | Область действия |
|---|---|---|---|
| Включено | Вкл. или Выкл. | Вкл. | Глобальная настройка композиции. |
| Интенсивность размытия движения | 0%–100% | 55% | Одинаково применяется в предпросмотре и экспорте. |