Курсор
Настройки курсора управляют наложением указателя во всей композиции и не требуют выделения клипа.
Панель курсора

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/cursor-panel.webpНабор и выбор курсора
| Свойство | Значения | Поведение |
|---|---|---|
| Набор курсоров | Встроенный или импортированный набор | Режим «Автоматически» сохраняется. Фиксированный курсор сохраняется только если в новом наборе есть тот же идентификатор; иначе Beam возвращается к режиму «Автоматически». |
| Режим курсора | Автоматически или фиксированный курсор из выбранного набора | Автоматический режим использует записанные изменения формы курсора. |
| Импортировать набор | Поддерживаемые файлы наборов курсоров | Добавляет пользовательский набор в доступные варианты. |
| Сбросить | Сбросить представление курсора | Сохраняет выбранный набор и восстанавливает остальные значения курсора по умолчанию. |
Внешний вид
| Свойство | Значения или диапазон | По умолчанию |
|---|---|---|
| Размер | 16–128 px | 45 px |
| Тень | Вкл. или Выкл. | Вкл. |
| Размытие тени | 1–24 px | 6 px после сброса |
| Цвет тени | Выбор цвета | #000000 после сброса |
| Направление тени | Все, снизу, снизу справа, сверху слева | Снизу после сброса |
Эффекты щелчков
| Свойство | Значения или диапазон | По умолчанию или поведение |
|---|---|---|
| Пресет стиля ряби | Одно кольцо, двойная волна, всплеск | Изменяет стиль ряби для левого и правого щелчка; саму рябь не включает. |
| Дополнительные стороны | Левая и правая | Настраивает две кнопки независимо. |
| Пружина | Вкл. или Выкл. | Вкл. |
| Интенсивность пружины | 0%–100% | 50% |
| Рябь | Вкл. или Выкл. | Выкл. для обеих сторон щелчка. |
| Размер ряби | 10–80 px | 30 px |
| Цвет ряби | Выбор цвета | Отдельно для каждой стороны щелчка. |
| Средний щелчок | Отдельного элемента управления в редакторе нет | Использует представление левого щелчка. |
Движение
| Свойство | Значения или диапазон | Пресет «Плавно» |
|---|---|---|
| Пресет | Фокус, плавно, пользовательский | Плавно |
| Сглаживание | 0–1 | 0.67 |
| Масса пружины | 0.5–2 | 1.29 |
| Размытие движения | 0–1 | 0.4 |