Con trỏ
Cài đặt con trỏ kiểm soát lớp phủ con trỏ trên toàn thành phần và không yêu cầu lựa chọn clip.
Bảng con trỏ

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/cursor-panel.webpLựa chọn gói và con trỏ
| Tài sản | Giá trị | Hành vi |
|---|---|---|
| Gói con trỏ | Gói tích hợp hoặc nhập khẩu | Tự động vẫn tự động. Một con trỏ cố định chỉ được giữ nguyên khi cùng một ID con trỏ tồn tại trong gói mới; nếu không thì Beam trở về Tự động. |
| Chế độ con trỏ | Con trỏ tự động hoặc cố định từ gói đã chọn | Tự động sử dụng các thay đổi hình dạng con trỏ đã ghi lại. |
| Gói nhập khẩu | Các tập tin gói con trỏ được hỗ trợ | Thêm gói tùy chỉnh vào các lựa chọn có sẵn. |
| Đặt lại | Đặt lại bản trình bày con trỏ | Giữ gói đã chọn và khôi phục tất cả các giá trị mặc định khác của con trỏ. |
Ngoại hình
| Tài sản | Giá trị hoặc phạm vi | Mặc định |
|---|---|---|
| Kích thước | 16–128 pixel | 45px |
| Đổ bóng | Bật hoặc Tắt | Bật |
| Bóng mờ | 1–24 pixel | 6 px sau khi đặt lại |
| Màu bóng | Bộ chọn màu | #000000 sau khi đặt lại |
| Hướng bóng | Tất cả, Dưới cùng, Dưới cùng bên phải, Trên cùng bên trái | Dưới cùng sau khi đặt lại |
Hiệu ứng nhấp chuột
| Tài sản | Giá trị hoặc phạm vi | Mặc định hoặc hành vi |
|---|---|---|
| Cài đặt sẵn kiểu gợn sóng | Vòng đơn, sóng đôi, nổ | Thay đổi kiểu gợn sóng cho nhấp chuột trái và phải; nó không kích hoạt gợn sóng. |
| Các mặt nâng cao | Trái và Phải | Cấu hình hai nút một cách độc lập. |
| mùa xuân | Bật hoặc Tắt | Bật |
| Cường độ mùa xuân | 0%–100% | 50% |
| gợn sóng | Bật hoặc Tắt | Tắt cho cả hai bên nhấp chuột. |
| Kích thước gợn sóng | 10–80 pixel | 30px |
| Màu gợn sóng | Bộ chọn màu | Mỗi bên nhấp chuột. |
| Nhấp chuột giữa | Không có điều khiển biên tập riêng biệt | Sử dụng trình bày nhấp chuột trái. |
chuyển động
| Tài sản | Giá trị hoặc phạm vi | cài sẵn mượt mà |
|---|---|---|
| cài sẵn | Tập trung, mượt mà, tùy chỉnh | mịn màng |
| Làm mịn | 0–1 | 0,67 |
| Khối lượng mùa xuân | 0,5–2 | 1,29 |
| Chuyển động mờ | 0–1 | 0,4 |