Cursore
Le impostazioni del cursore controllano l'overlay del puntatore sull'intera composizione e non richiedono la selezione di una clip.
Pannello Cursore

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/cursor-panel.webpSelezione del pacchetto e del cursore
| Proprietà | Valori | Comportamento |
|---|---|---|
| Pacchetto del cursore | Pacchetto integrato o importato | Automatico resta Automatico. Un cursore fisso viene conservato solo se nel nuovo pacchetto esiste lo stesso ID; altrimenti Beam torna ad Automatico. |
| Modalità cursore | Automatico o un cursore fisso del pacchetto selezionato | Automatico usa i cambi di forma del cursore registrati. |
| Importa pacchetto | File di pacchetto cursore supportati | Aggiunge un pacchetto personalizzato alle scelte disponibili. |
| Ripristina | Ripristina presentazione del cursore | Mantiene il pacchetto selezionato e ripristina tutti gli altri valori predefiniti del cursore. |
Aspetto
| Proprietà | Valori o intervallo | Predefinito |
|---|---|---|
| Dimensione | 16–128 px | 45 px |
| Ombra esterna | Attiva o disattiva | Attiva |
| Sfocatura dell'ombra | 1–24 px | 6 px dopo Ripristina |
| Colore dell'ombra | Selettore colore | #000000 dopo Ripristina |
| Direzione dell'ombra | Tutte, In basso, In basso a destra, In alto a sinistra | In basso dopo Ripristina |
Effetti dei clic
| Proprietà | Valori o intervallo | Predefinito o comportamento |
|---|---|---|
| Preset stile ripple | Anello singolo, Onda doppia, Esplosione | Modifica lo stile ripple per i clic sinistro e destro; non abilita il ripple. |
| Lati avanzati | Sinistro e destro | Configura i due pulsanti indipendentemente. |
| Molla | Attiva o disattiva | Attiva |
| Intensità della molla | 0%–100% | 50% |
| Ripple | Attivo o disattivo | Disattivo per entrambi i lati del clic. |
| Dimensione ripple | 10–80 px | 30 px |
| Colore ripple | Selettore colore | Per lato del clic. |
| Clic centrale | Nessun controllo separato nell'editor | Usa la presentazione del clic sinistro. |
Movimento
| Proprietà | Valori o intervallo | Preset Fluido |
|---|---|---|
| Preset | Focalizzato, Fluido, Personalizzato | Fluido |
| Fluidità | 0–1 | 0.67 |
| Massa della molla | 0.5–2 | 1.29 |
| Motion blur | 0–1 | 0.4 |