Cursor
As configurações do cursor controlam a sobreposição do ponteiro em toda a composição e não exigem uma seleção de clipe.
Painel de cursor

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/cursor-panel.webpSeleção de pacote e cursor
| Propriedade | Valores | Comportamento |
|---|---|---|
| Pacote de cursores | Pacote integrado ou importado | Automático permanece Automático. Um cursor fixo é preservado somente quando o mesmo ID de cursor existe no novo pacote; caso contrário, Beam retorna para Automático. |
| Modo cursor | Cursor automático ou fixo do pacote selecionado | Automático usa alterações registradas na forma do cursor. |
| Pacote de importação | Arquivos de pacote de cursores suportados | Adiciona um pacote personalizado às opções disponíveis. |
| Redefinir | Redefinir apresentação do cursor | Mantém o pacote selecionado e restaura todos os outros padrões do cursor. |
Aparência
| Propriedade | Valores ou intervalo | Padrão |
|---|---|---|
| Tamanho | 16–128 pixels | 45px |
| Sombra projetada | Ligado ou desligado | Ligado |
| Desfoque de sombra | 1–24 pixels | 6 px após a redefinição |
| Cor da sombra | Seletor de cores | #000000 após reinicialização |
| Direção da sombra | Todos, inferior, inferior direito, superior esquerdo | Parte inferior após reinicialização |
Efeitos de clique
| Propriedade | Valores ou intervalo | Padrão ou comportamento |
|---|---|---|
| Predefinição de estilo ondulado | Anel Único, Onda Dupla, Burst | Altera o estilo de ondulação para cliques esquerdo e direito; não permite a ondulação. |
| Lados avançados | Esquerda e Direita | Configura os dois botões de forma independente. |
| Primavera | Ligado ou desligado | Ligado |
| Intensidade da primavera | 0%–100% | 50% |
| Ondulação | Ligado ou desligado | Desativado para ambos os lados do clique. |
| Tamanho da ondulação | 10–80 pixels | 30 pixels |
| Cor ondulada | Seletor de cores | Por lado do clique. |
| Clique com o meio | Nenhum controle de editor separado | Usa a apresentação do botão esquerdo. |
Movimento
| Propriedade | Valores ou intervalo | Predefinição suave |
|---|---|---|
| Predefinido | Focado, Suave, Personalizado | Suave |
| Suavização | 0–1 | 0,67 |
| Massa de primavera | 0,5–2 | 1,29 |
| Desfoque de movimento | 0–1 | 0,4 |