Cursor
Los ajustes del cursor controlan la superposición del puntero en toda la composición y no requieren seleccionar un clip.
Panel Cursor

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/cursor-panel.webpSelección del paquete y del cursor
| Propiedad | Valores | Comportamiento |
|---|---|---|
| Cursor pack | Paquete integrado o importado | El valor Automatic se mantiene como Automatic. Un cursor fijo solo se conserva cuando el nuevo paquete contiene el mismo ID de cursor; de lo contrario, Beam vuelve a Automatic. |
| Cursor mode | Automatic o un cursor fijo del paquete seleccionado | Automatic utiliza los cambios de forma del cursor grabados. |
| Import pack | Archivos de paquetes de cursores compatibles | Añade un paquete personalizado a las opciones disponibles. |
| Reset | Restablecer la presentación del cursor | Conserva el paquete seleccionado y restaura todos los demás valores predeterminados del cursor. |
Apariencia
| Propiedad | Valores o rango | Predeterminado |
|---|---|---|
| Size | 16–128 px | 45 px |
| Drop shadow | On u Off | On |
| Shadow blur | 1–24 px | 6 px después de Reset |
| Shadow color | Selector de color | #000000 después de Reset |
| Shadow direction | All, Bottom, Bottom-right, Top-left | Bottom después de Reset |
Efectos de clic
| Propiedad | Valores o rango | Predeterminado o comportamiento |
|---|---|---|
| Ripple style preset | Single Ring, Double Wave, Burst | Cambia el estilo de onda para los clics izquierdo y derecho; no activa la onda. |
| Advanced sides | Left y Right | Configura los dos botones de forma independiente. |
| Spring | On u Off | On |
| Spring intensity | 0%–100% | 50% |
| Ripple | On u Off | Off para ambos lados del clic. |
| Ripple size | 10–80 px | 30 px |
| Ripple color | Selector de color | Por lado del clic. |
| Middle click | No hay un control de edición independiente | Utiliza la presentación del clic izquierdo. |
Movimiento
| Propiedad | Valores o rango | Preajuste Smooth |
|---|---|---|
| Preset | Focused, Smooth, Custom | Smooth |
| Smoothing | 0–1 | 0.67 |
| Spring mass | 0.5–2 | 1.29 |
| Motion blur | 0–1 | 0.4 |