Курсор
Настройките на курсора управляват наслагването на показалеца в цялата композиция и не изискват избор на клип.
Панел Курсор

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/cursor-panel.webpИзбор на пакет и курсор
| Свойство | Стойности | Поведение |
|---|---|---|
| Пакет курсори | Вграден или импортиран пакет | Автоматичният избор остава Автоматичен. Фиксираният курсор се запазва само ако новият пакет съдържа същия ID на курсора; в противен случай Beam се връща към Автоматичен. |
| Режим на курсора | Автоматичен или фиксиран курсор от избрания пакет | Автоматичният режим използва записаните промени във формата на курсора. |
| Импортиране на пакет | Поддържани файлове с пакети курсори | Добавя персонализиран пакет към наличните избори. |
| Нулиране | Нулиране на представянето на курсора | Запазва избрания пакет и възстановява всички останали стойности на курсора по подразбиране. |
Външен вид
| Свойство | Стойности или диапазон | По подразбиране |
|---|---|---|
| Размер | 16–128 px | 45 px |
| Падаща сянка | Включено или изключено | Включено |
| Размазване на сянката | 1–24 px | 6 px след Нулиране |
| Цвят на сянката | Избор на цвят | #000000 след Нулиране |
| Посока на сянката | Всички, Долу, Долу вдясно, Горе вляво | Долу след Нулиране |
Ефекти при щракване
| Свойство | Стойности или диапазон | По подразбиране или поведение |
|---|---|---|
| Предварителна настройка за стил на вълната | Единичен пръстен, Двойна вълна, Изблик | Променя стила на вълната за щракване с левия и десния бутон; не включва самата вълна. |
| Разширени страни | Лява и Дясна | Настройва двата бутона независимо. |
| Пружина | Включено или изключено | Включено |
| Интензитет на пружината | 0%–100% | 50% |
| Вълна | Включено или изключено | Изключено и за двете страни на щракване. |
| Размер на вълната | 10–80 px | 30 px |
| Цвят на вълната | Избор на цвят | За всяка страна на щракване. |
| Щракване със средния бутон | Няма отделен контрол в редактора | Използва представянето при щракване с левия бутон. |
Движение
| Свойство | Стойности или диапазон | Предварителна настройка Smooth |
|---|---|---|
| Предварителна настройка | Focused, Smooth, Custom | Smooth |
| Изглаждане | 0–1 | 0.67 |
| Маса на пружината | 0.5–2 | 1.29 |
| Размазване при движение | 0–1 | 0.4 |