Curseur
Les réglages du curseur contrôlent la superposition du pointeur sur toute la composition et n'exigent pas la sélection d'un clip.
Panneau du curseur

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/cursor-panel.webpSélection du pack et du curseur
| Propriété | Valeurs | Comportement |
|---|---|---|
| Pack de curseur | Pack intégré ou importé | Automatique reste Automatique. Un curseur fixe est conservé uniquement si le même identifiant de curseur existe dans le nouveau pack ; sinon Beam revient à Automatique. |
| Mode du curseur | Automatique ou curseur fixe issu du pack sélectionné | Automatique utilise les changements de forme du curseur enregistrés. |
| Importer un pack | Fichiers de pack de curseurs pris en charge | Ajoute un pack personnalisé aux choix disponibles. |
| Réinitialiser | Réinitialiser la présentation du curseur | Conserve le pack sélectionné et restaure toutes les autres valeurs par défaut du curseur. |
Apparence
| Propriété | Valeurs ou plage | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Taille | 16–128 px | 45 px |
| Ombre portée | On or Off | On |
| Flou de l'ombre | 1–24 px | 6 px après Reset |
| Couleur de l'ombre | Sélecteur de couleur | #000000 après Reset |
| Direction de l'ombre | All, Bottom, Bottom-right, Top-left | Bottom après Reset |
Effets de clic
| Propriété | Valeurs ou plage | Valeur par défaut ou comportement |
|---|---|---|
| Préréglage de style d'ondulation | Single Ring, Double Wave, Burst | Modifie le style d'ondulation des clics gauche et droit ; n'active pas l'ondulation. |
| Côtés avancés | Left and Right | Configure les deux boutons indépendamment. |
| Ressort | On or Off | On |
| Intensité du ressort | 0%–100% | 50% |
| Ondulation | On or Off | Désactivée pour les deux côtés de clic. |
| Taille de l'ondulation | 10–80 px | 30 px |
| Couleur de l'ondulation | Sélecteur de couleur | Un côté par clic. |
| Clic du milieu | Aucun contrôle séparé dans l'éditeur | Utilise la présentation du clic gauche. |
Mouvement
| Propriété | Valeurs ou plage | Préréglage fluide |
|---|---|---|
| Préréglage | Focused, Smooth, Custom | Fluide |
| Lissage | 0–1 | 0.67 |
| Masse du ressort | 0.5–2 | 1.29 |
| Flou de mouvement | 0–1 | 0.4 |