Kursor
Ustawienia kursora kontrolują nakładanie wskaźnika w całej kompozycji i nie wymagają zaznaczania klipu.
Panel kursora

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/cursor-panel.webpWybór pakietu i kursora
| Własność | Wartości | Zachowanie |
|---|---|---|
| Pakiet kursorów | Pakiet wbudowany lub importowany | Automatyczne pozostaje automatyczne. Stały kursor zostaje zachowany tylko wtedy, gdy w nowym pakiecie istnieje ten sam identyfikator kursora; w przeciwnym razie Beam powraca do trybu automatycznego. |
| Tryb kursora | Automatyczny lub stały kursor z wybranego pakietu | Opcja automatyczna wykorzystuje zarejestrowane zmiany kształtu kursora. |
| Importuj pakiet | Obsługiwane pliki pakietu kursorów | Dodaje pakiet niestandardowy do dostępnych opcji. |
| Zresetuj | Zresetuj prezentację kursora | Zachowuje wybrany pakiet i przywraca wszystkie pozostałe ustawienia domyślne kursora. |
Wygląd
| Własność | Wartości lub zakres | Domyślne |
|---|---|---|
| Rozmiar | 16–128 pikseli | 45 pikseli |
| Rzuć cień | Włączone lub wyłączone | Włączone |
| Rozmycie cienia | 1–24 piks | 6 pikseli po zresetowaniu |
| Kolor cienia | Próbnik kolorów | #000000 po zresetowaniu |
| Kierunek cienia | Wszystko, Dół, Prawy dolny dół, Lewy górny | Dół po zresetowaniu |
Kliknij efekty
| Własność | Wartości lub zakres | Wartość domyślna lub zachowanie |
|---|---|---|
| Gotowe ustawienia stylu Ripple | Pojedynczy pierścień, podwójna fala, wybuch | Zmienia styl tętnienia dla kliknięć lewym i prawym; nie pozwala na tętnienie. |
| Zaawansowane strony | Lewy i prawy | Konfiguruje oba przyciski niezależnie. |
| Wiosna | Włączone lub wyłączone | Włączone |
| Intensywność wiosny | 0%–100% | 50% |
| Tętnienie | Włączone lub wyłączone | Wyłączone dla obu stron kliknięcia. |
| Rozmiar tętnienia | 10–80 pikseli | 30 pikseli |
| Kolor falowania | Próbnik kolorów | Po stronie kliknięcia. |
| Środkowe kliknięcie | Brak oddzielnej kontroli edytora | Używa prezentacji wyświetlanej lewym przyciskiem myszy. |
Ruch
| Własność | Wartości lub zakres | Gładkie ustawienie wstępne |
|---|---|---|
| Wstępnie ustawione | Skoncentrowany, gładki, niestandardowy | Gładka |
| Wygładzanie | 0–1 | 0,67 |
| Wiosenna masa | 0,5–2 | 1,29 |
| Rozmycie ruchu | 0–1 | 0,4 |