Canvas
Canvas kiểm soát khu vực đầu ra bên ngoài và phía sau các clip trực quan. Cài đặt nền và hình mờ áp dụng cho bố cục hoàn chỉnh.
Bảng điều khiển Canvas

Screenshot pendingAdd the image at:
website/docs/public/screenshots/editor/canvas-panel.webpCanvas đầu ra
| Tài sản | Giá trị | Mặc định hoặc hành vi |
|---|---|---|
| Kích thước gốc | Chiều rộng × chiều cao | 1920×1080 |
| 16:9 | 1920×1080 | Giá trị đặt trước mặc định. |
| 9:16 | 1080×1920 | Đặt trước chân dung. |
| 1:1 | 1080×1080 | Đặt trước hình vuông. |
| 4:5 | 1080×1350 | Đặt trước chân dung. |
| 3:4 | 1080×1440 | Đặt trước chân dung. |
| 4:3 | 1440×1080 | Cài đặt trước phong cảnh. |
| 21:9 | 2520×1080 | Đặt trước siêu rộng. |
| Khả năng hiển thị nền | Hiển thị hoặc Xóa nền | Nền ẩn trong canvas mặc định. |
| Làm mờ nền | 0%–100% | Làm mờ nền đã chọn chứ không làm mờ chủ đề của video. |
| Chuyển đổi toàn cầu | Hành động tiêu đề thuộc tính | Mở các điều khiển chuyển tiếp cấp canvas. |
Hình nền và video
| Nền | Các tập tin được hỗ trợ | Hành vi thư viện |
|---|---|---|
| Hình ảnh | AVIF, BMP, JPEG, JPG, PNG, WebP | Hiển thị 15 mục ban đầu; Hiển thị thêm tiết lộ lô bổ sung. |
| Video | M4V, MOV, MP4, OGV, WebM | Hiển thị 15 mục ban đầu; Hiển thị thêm tiết lộ lô bổ sung. |
| Nhập khẩu | Tệp nền cục bộ được hỗ trợ | Thêm tệp đã chọn vào thư viện nền tương ứng. |
Màu nền
Chọn màu tích hợp hoặc chỉnh sửa giá trị thập lục phân tùy chỉnh. Trình chỉnh sửa tùy chỉnh cập nhật bản xem trước nền trực tiếp.
| Kiểm soát | Giá trị |
|---|---|
| cài sẵn | #111827, #ffffff, #0f766e, #1d4ed8, #7c3aed, #be123c |
| Màu tùy chỉnh | Trình chỉnh sửa màu thập lục phân |
Nền chuyển màu
| Kiểm soát | Giá trị hoặc ràng buộc |
|---|---|
| cài sẵn | Các gradient tích hợp bao gồm Tím, Lửa, Đại dương, Hoàng hôn, Neon, Rừng, Vàng, Băng, Sóng hơi và Cực quang. |
| loại | Tuyến tính hoặc xuyên tâm |
| Góc | 0°–360° cho hướng gradient áp dụng |
| Điểm dừng | Ít nhất hai điểm dừng màu |
| Độ dốc tùy chỉnh | Loại, góc, điểm dừng và màu sắc có thể chỉnh sửa |
Hình mờ
Hình mờ bị tắt theo mặc định. Cho phép nó đặt nhãn hiệu Beam, nhãn hoặc biểu tượng phía trên bố cục.
| Tài sản | Giá trị hoặc phạm vi | Mặc định hoặc ràng buộc |
|---|---|---|
| văn bản | Không có văn bản hình mờ, Được tạo bằng Beam., Beam, Tùy chỉnh | Được làm bằng Beam. |
| Văn bản tùy chỉnh | Tối đa 80 ký tự | trống rỗng; có sẵn với Tùy chỉnh. |
| Hiển thị biểu tượng Beam | Bật hoặc Tắt | Bật |
| Dịch hình mờ | Bật hoặc Tắt | Tắt; có sẵn cho nhãn Beam và Được làm bằng nhãn Beam. |
| Vị trí | Trên cùng bên trái, Trên cùng bên phải, Dưới cùng bên trái, Dưới cùng bên phải | Dưới cùng bên phải |
| Kích thước | 50%–200%; bước 10% | 100% |
| Bóng tối | 0%–100%; bước 5% | 20% |
| Màu nền | Bộ chọn màu thập lục phân | #111114 |
| Độ mờ nền | 0%–100%; bước 5% | 78% |
| Bán kính nền | 0%–100%; bước 5% | 100% |
| Đệm nền | 50%–150%; bước 5% | 100% |